Ба наздикӣ, Агентии миллии назорати тандурустии Бразилия (ANVISA) панҷ қарори рақами 2.703 то рақами 2.707-ро содир кард, ки ҳадди аксар боқимондаҳоро барои панҷ пестисид, ба монанди Глифосат, дар баъзе хӯрокҳо муқаррар карданд. Барои тафсилот ба ҷадвали зер нигаред.
| Номи пеститсид | Навъи хӯрок | Ҳадди ниҳоии боқимонда (мг/кг) |
| Глифосат | чормағзҳои пекани нахл барои равған | 0.1 |
| Трифлоксистробин | каду | 0.2 |
| Тринексапак-этил | Ҷавҳои сафед | 0.02 |
| Асибензолар-с-метил | Чормағзҳои бразилӣ, чормағзҳои макадамия, равғани нахл, чормағзҳои санавбари пекан | 0.2 |
| каду ва каду бо чошнии чаёт | 0.5 | |
| Пиёзчаи сирпиёз | 0.01 | |
| Шалғамчаи Ям бо занҷабил, картошкаи ширин, петрушка | 0.1 | |
| Сулфентразон | арахис | 0.01 |
Вақти нашр: 08 декабри соли 2021



