Ба наздикӣ, Агентии Миллии Нозироти Тандурустии Бразилия (ANVISA) панҷ қарори № 2.703 то № 2.707 интишор кард, ки ҳадди ниҳоии боқимондаро барои панҷ пеститсид ба монанди Глифосат дар баъзе хӯрокҳо муқаррар кардааст. Барои тафсилот ба ҷадвали зер нигаред.
| Номи пестисид | Навъи ғизо | Ҳадди ниҳоии боқимонда(мг/кг) |
| Глифосат | Пеканҳои хурмо барои равған | 0.1 |
| Трифоксистробин | каду | 0.2 |
| Тринекспак-этил | овёс сафед | 0,02 |
| Ацибензолар-с-метил | Чормағзҳои Бразилия, чормағзҳои макадамия, равғани хурмо, чормағзҳои санавбар пекан | 0.2 |
| Кадуи зуккини Чайот Геркин | 0,5 | |
| Лағзи сирпиёз | 0,01 | |
| Ям шалғамчаи занҷабил Parsley картошка ширин | 0.1 | |
| Сулфентразон | арахис | 0,01 |
Вақти фиристодан: Декабри 08-2021



